SOLUSI NO #1 EKSPEDISI CARGO JAKARTA KE KALIMANTAN
SOLUSI KIRIM BARANG KINI LEBIH MUDAH..
✓ TANPA RIBET ANTAR BARANG..
✓ TANPA TARIF MAHAL..
✓ TANPA WAKTU LAMA..





✓ Ongkos Kirim MAHAL bikin pusing
✓ Barang Kiriman RUSAK tanpa tanggung jawab
✓ Barang TELAT sampai, bikin pekerjaan tertunda
✓ Layanan CS SLOW RESPON bikin bete nunggu

Jasa Ekspedisi Jakarta Kalimantan
Memang pada faktanya memilih jasa ekspedisi itu gampang-gampang susah, salah pilih jasa ekspedisi yang ada pusing sendiri!
Berikut Tips Cara Memilih Jasa Ekspedisi :
Legalitas Perusahaan Lengkap
Mempunyai Kantor Fisik
Mendapatkan Review Positif

CARGONESIA EXPRESS SOLUSI KIRIM BARANG BESAR LEBIH MUDAH

Gratis Jemput Barang
Gratis jemput barang area DKI Jakarta dan Beberapa wilayah sekitarnya, Jadi makin hemat dan lebih mudah bukan?

Gratis Asuransi
Gratis asuransi pengiriman barang dengan nilai barang dibawah 50Jt, untuk diatas 50Jt dikenakan premi 0,25% dari harga barang. Jadi makin aman bukan?

Ongkos Kirim Murah Banyak Diskon
Pernah kirim barang besar bikin dompet jebol? Tenang, Cargonesia punya banyak pilihan armada pengiriman sesuai budget anda ditambah lagi banyak promo diskon menarik dari kami.

Customer Support Excellent
Pernah kirim barang tapi susah dapat info pengiriman? CS Jutek, Slow Respon, Info kurang jelas? Tenang, Cargonesia didukung oleh CS Excellent yang siap handle pengiriman barang anda.
Soal Kualitas Pelayanan, Biarkan Pengalaman Pengiriman Mereka Ikut Berbicara.
Ekspedisi Pengiriman Mobil Dan Alat Berat Spesialis Kalimantan
Jasa Pengiriman Mobil Spesialis Kalimantan
Jasa Pengiriman Mobil Spesialis Ke Kalimantan Via Kargo Laut
Jaminan Harga Termurah Dengan Berbagai Pilihan Armada
Kirim Barang Sesuai Kebutuhan Dan Budget Pengiriman Anda!
Tujuan | Tarif | Minimum charge | Estimasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kalimantan Utara | ||||
Malinau | Rp16.000 | 100 | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Nunukan | Rp22.200 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pulau Sebatik | Rp22.200 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pulau Bunyu | Rp22.200 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tanjung Selor | Rp10.900 | 50 | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tana Tidung | Rp15.900 | 100 | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tarakan | Rp11.900 | 100 | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kalimantan Timur | ||||
Balikpapan | Rp4.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Batukajang | Rp11.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Bontang | Rp7.900 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Berau | Rp8.800 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Muara Badak | Rp11.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Samarinda Kota | Rp5.900 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sangatta | Rp8.400 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tanjung Redeb | Rp8.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Melak | Rp11.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Penajam | Rp10.400 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tanah Grogot | Rp11.900 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tenggarong | Rp7.700 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Samboja | Rp8.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sanga-Sanga | Rp10.300 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Palaran | Rp6.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Muara Wahau | Rp10.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kalimantan Tengah | ||||
Pangkalan Bun | Rp5.900 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kumai | Rp8.900 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Nanga Bulik | Rp9.900 | 50 | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Lamandau | Rp10.000 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sukamara | Rp10.500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pangkalan Banteng | Rp10.900 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pangkalan Lada | Rp9.500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sampit | Rp6.500 | 50 | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Samuda | Rp8.900 | 50 | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kuala Pembuang | Rp10.500 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kasongan | Rp7.900 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kerengpangi | Rp8.900 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Palangkaraya | Rp5.900 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kuala Kurun | Rp12.900 | 50 | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kuala Kapuas | Rp6.900 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pulang Pisau | Rp7.000 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tamiang Layang | Rp8.000 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Buntok | Rp8.300 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Muara Teweh | Rp8.900 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Seruyan | Rp9.900 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Hanau | Rp9.900 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Murung Raya | Rp10.900 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tanjung Selayar | Rp13.500 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Puruk Cahu | Rp10.500 | 50 | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Katingan | Rp7.500 | 50 | 6-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
kalimantan Selatan | ||||
Banjarmasin | Rp4.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Martapura (Kalsel) | Rp6.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Gambut | Rp6.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Banjarbaru | Rp6.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Landasan Ulin | Rp6.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Marabahan | Rp8.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kandangan | Rp6.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Nagara, Hulu Sungai Selatan | Rp8.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Barabai | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Amuntai | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Rantau, Tapin | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Binuang | Rp7.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kota Baru | Rp8.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tarjun, Kota Baru | Rp12.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Serongga | Rp7.300 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pelaihari, Tanah Laut | Rp7.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Satui | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pagatan | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Batu Licin | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tanjung, Kab Tanah bumbu | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kelua | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Murung Pudak | Rp7.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kab Barito Selatan - Buntok | Rp8.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kab Barito Timur - Tamiyang Lawang | Rp8.000 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kab Barito Utara - Muara Teweh | Rp8.900 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kapuas - Kuala Kapuas | Rp6.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pulang Pisau | Rp6.500 | 50 | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kalimantan Barat | ||||
Bengkayang | Rp10.900 | 50 | 6-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Ketapang | Rp11.500 | 50 | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Landak | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Mempawah | Rp7.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Nanga Pinoh | Rp12.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Ngabang | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pontianak | Rp3.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Putussibau | Rp10.500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sambas | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sanggau | Rp10.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sekadau | Rp12.500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Singkawang | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sintang | Rp12.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kuburaya | Rp4.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pinyuh | Rp7.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Pemangkat | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Sosok | Rp9.900 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kapuas Hulu | Rp15.500 | 50 | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Melawi | Rp15.900 | 50 | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Kayong Utara | Rp15.900 | 50 | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
KONSULTASIKAN SEGERA PENGIRIMAN ANDA
