JASA CARGO JAKARTA MANADO & SULAWESI UTARA MURAH
SOLUSI KIRIM BARANG KINI LEBIH MUDAH..
✓ TANPA RIBET ANTAR BARANG..
✓ TANPA TARIF MAHAL..
✓ TANPA WAKTU LAMA..
✓ Ongkos Kirim MAHAL bikin pusing
✓ Barang Kiriman RUSAK tanpa tanggung jawab
✓ Barang TELAT sampai, bikin pekerjaan tertunda
✓ Layanan CS SLOW RESPON bikin bete nunggu
Jasa Cargo Jakarta Murah
Memang pada faktanya memilih jasa ekspedisi itu gampang-gampang susah, salah pilih jasa ekspedisi yang ada pusing sendiri!
Berikut Tips Cara Memilih Jasa Ekspedisi :
Legalitas Perusahaan Lengkap
Mempunyai Kantor Fisik
Mendapatkan Review Positif
CARGONESIA EXPRESS SOLUSI KIRIM BARANG BESAR LEBIH MUDAH
Gratis Jemput Barang
Gratis jemput barang area DKI Jakarta dan Beberapa wilayah sekitarnya, Jadi makin hemat dan lebih mudah bukan?
Gratis Asuransi
Gratis asuransi pengiriman barang dengan nilai barang dibawah 50Jt, untuk diatas 50Jt dikenakan premi 0,25% dari harga barang. Jadi makin aman bukan?
Ongkos Kirim Murah Banyak Diskon
Pernah kirim barang besar bikin dompet jebol? Tenang, Cargonesia punya banyak pilihan armada pengiriman sesuai budget anda ditambah lagi banyak promo diskon menarik dari kami.
Customer Support Excellent
Pernah kirim barang tapi susah dapat info pengiriman? CS Jutek, Slow Respon, Info kurang jelas? Tenang, Cargonesia didukung oleh CS Excellent yang siap handle pengiriman barang anda.
Soal Kualitas Pelayanan, Biarkan Pengalaman Pengiriman Mereka Ikut Berbicara.
Ongkos Kirim Jasa Cargo Jakarta Ke Manado & Wilayah Sulawesi Utara
Sulawesi Utara | tarif | min charge | lead time | keterangan |
---|---|---|---|---|
MANADO | Rp9.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TOMOHON | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
WALIAN | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SENDUK | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KAWANGKOAN | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TARERAN | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA TONDANO | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KAMPUS UNIMA | Rp12.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TAMPASO BARU | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KAKAS | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TOMBARIRI | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
AIRMADIDI | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
AER TEMBAGA | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BITUNG | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DIMEMBE | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOLONGAN | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LIKUPANG | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MAUMBI | Rp11.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
AMURANG | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MATOLING | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TAWAAN | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TOMPASO | Rp23.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MODOINDING | Rp23.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BATU | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TUTUYAN | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LANGOWAN | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ROTA TOTOK | Rp17.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
POIGAR | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
INABONTO | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTAMOBAGU | Rp12.000 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MOTABAI KECIL | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOLAK | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MAELANG | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LABUAN UKI | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BINTAUNA | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BOHABAK | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SANGKUP | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SALEO | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BOLANGITAN TIMUR | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BOROKO | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KAYOGU | Rp16.500 | 100 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
FAQ :
Berapa ongkos kirim ke Manado?
Ongkos Kirim Ke Manado Mulai Dari Rp. 6.900,- harga selengkapnya bisa dicek disini
Apakah barang bisa dijemput?
Barang bisa dijemput, Gratis jemput untuk area DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
Apakah harga bisa dinego?
Tentu, komunikasikan dengan CS kami sekarang di (021) 270 922 88.