Jasa Ekspedisi Darat Trucking
Jasa pengiriman barang atau jasa cargo yang menggunakan armada truck untuk mengangkut muatan barang lewat transportasi darat atau juga melintas selat untuk menyebrang ke pulau berikutnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Area mana saja yang menggunakan layanan ekspedisi trucking ini?
▶️ Rute Truk Ekspedisi Pulau Sumatera
Proses pengiriman barang dari Jakarta menuju Sumatera itu melalui jalur darat ke arah ujung barat pulau jawa yaitu pelabuhan Merak Banten.
Dari Pelabuhan Merak ini Truck menyebrangi Laut Selat Sunda menggunakan Kapal Ferry selama kurang lebih 1 Jam menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung.
Truk Ekspedisi yang melintas disini bervariasi mulai dengan truk berkapasitas 4 ton hingga 20 ton bahkan 30 ton.
Layanan Jasa Ekspedisi ke Sumatera 95% menggunakan jalur ini menuju Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara & Aceh.
Namun ada juga pengiriman barang ke Pulau Sumatera yang tidak melalui jalur penyeberangan truk merak bakauheni yaitu area Provinsi Kepulauan Riau & Kepulauan Bangka Belitung.
Jalur Ekspedisi ke kedua Provinsi ini melalui pelabuhan Jakarta menggunakan armada kapal Ferry ke tujuan provinsi Bangka Belitung dan Kapal cargo atau Kapal Roro untuk pengiriman barang ke kepulauan Riau.
Berikut dilampirkan Tarif Ekspedisi Darat via Trucking / Ferry ke Seluruh area Pulau Sumatera.
Tujuan | tarif | minimumcharge | estimasi | keterangan |
---|---|---|---|---|
Nangroe Aceh Darussalam | ||||
KABUPATEN ACEH BARAT - MEULABOH | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA - BLANG PIDIE | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH BESAR - KOTA JANTHO | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH JAYA - CALANG | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH SELATAN - TAPAK TUAN | Rp8.000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH SINGKIL - SINGKIL | Rp8.000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH TAMIANG - KARANG BARU | Rp6.900 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH TENGAH - TAKENGON | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH TENGGARA - KUTACANE | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH TIMUR - IDI RAYEUK | Rp6.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN ACEH UTARA - LHOKSUKON | Rp6.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN BENER MERIAH - SIMPANG TIGA REDELONG | Rp7.900 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN BIREUN - BIREUN | Rp6.900 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN GAYO LUES - BLANG KEJEREN | Rp8.000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN NAGAN RAYA - SUKA MAKMUR | Rp7.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN PIDIE - SIGLI | Rp6.900 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN PIDIE JAYA - MEUREDU | Rp6.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KABUPATEN SIMEULUE - SINABANG | Rp11.500 | 100 | 7-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KOTA BANDA ACEH | Rp5.500 | 50 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KOTA LANGSA | Rp6.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KOTA LHOKSEUMAWE | Rp6.500 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KOTA SABANG | Rp8.500 | 100 | 7-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KOTA SUBUSSALAM | Rp8.000 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumatera Utara | ||||
ASAHAN - KISARAN | Rp7.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
ASAHAN - KUALA TANJUNG | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
BATUBARA - LIMAPULUH | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
BATUBARA - INDRAPURA | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
DAIRI - SIDIKALANG | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
DELI SERDANG - LUBUK PAKAM | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
HUMBANG HASUNDUTAN - DOLOK SANGGUL | Rp10.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
HUMBANG HASUNDUTAN - DOLOK MASIHUL | Rp9.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
HUMBANG HASUNDUTAN - BAH JAMBI | Rp10.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
KARO - KABANJAHE | Rp8.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LABUHAN BATU - RANTAU PRAPAT | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LABUHAN BATU SELATAN - KOTA PINANG | Rp8.800 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LABUHAN BATU UTARA - AEK KANOPAN | Rp8.800 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LABUHAN BATU UTARA - AEK NABARA | Rp8.800 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LANGKAT - STABAT | Rp7.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LANGKAT - TANJUNG PURA | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LANGKAT - PANGKALAN BRANDAN | Rp7.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
LANGKAT - PANGKALAN SUSU | Rp8.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
MANDAILING NATAL - PENYABUNGAN | Rp9.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
MANDAILING NATAL - BATANG TORU | Rp10.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
NIAS SELATAN - TELUK DALAM | Rp11.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PADANG LAWAS - SIBUHUAN | Rp9.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PADANG LAWAS - SOSA | Rp10.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PADANG LAWAS UTARA - GUNUNG TUA | Rp10.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
SERDANG BEDAGAI - SEI RAMPAH | Rp8.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
SIMALUNGUN - RAYA | Rp10.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TAPANULI SELATAN - SIPIROK | Rp9.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TAPANULI TENGAH - PANDAN | Rp9.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TAPANULI UTARA - TARUTUNG | Rp9.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TOBA SAMOSIR - BALIGE | Rp9.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TOBA SAMOSIR - PORSEA | Rp9.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TOBA SAMOSIR - LAGUBOTI | Rp10.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
BINJAI | Rp6.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TANDEM | Rp8.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
MEDAN | Rp4.500 | 50 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PADANG SIDEMPUAN | Rp8.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PEMATANG SIANTAR | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
SERBELAWAN | Rp9.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TANAH JAWA | Rp10.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
SIBOLGA | Rp8.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
SIBORONG BORONG | Rp8.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TANJUNG BALAI | Rp8.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
GUNUNG SITOLI | Rp11.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
TEBING TINGGI | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PERDAGANGAN | Rp9.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PHAK PHAK | Rp9.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
PHAK PHAK BARAT | Rp10.200 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumatera Barat | ||||
Padang | Rp4.900 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bukit Tinggi | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Alung | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pariaman | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Baso, Kab Agam | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batu Sangkar | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Maninjau | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Labuh | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Panjang | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Sibusuk | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Painan | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Panti | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Payakumbuh | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pulau Punjung | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rao | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sawah Lunto | Rp8.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Silaut | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Solok (kota) | Rp7.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Suliki | Rp9.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Surantih | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Talawi-Swljj | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Ampalu | Rp8.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tapan | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ujung Gading | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Sijunjung | Rp8.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Silungkang | Rp8.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Bodi | Rp8.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Indrapura | Rp11.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lintau | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Basung | Rp8.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Sikaping | Rp9.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Air Haji, Kab Pesisir Selatan | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Air Bangis | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Abai-Solok Selatan | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Simpang Empat | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Palembayan | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sei Rumbai | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sitiung | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Aro | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Alahan Panjang, Kab Solok | Rp9.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Silungkang | Rp8.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumatera Selatan | ||||
Batu Raja | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lahat | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Linggau | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Martapura (Sumsel) | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pagar Alam | Rp10.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Palembang | Rp3.900 | 50 | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Prabumulih | Rp6.900 | 100 | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sekayu | Rp9.000 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kayu Agung | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ogan Ilir | Rp5.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Enim | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Belitang | Rp10.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Banyu Asin | Rp5.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Musi Banyuasin | Rp7.300 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Balai | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ogan Komering Ilir | Rp6.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pali | Rp13.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sungai Lilin | Rp9.900 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bayung Lincir | Rp12.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Empat Lawang | Rp14.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Dua | Rp10.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Rupit | Rp14.400 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Beliti | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muaro Kelingin | Rp12.200 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tugo Mulyo Oki | Rp10.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tugo Mulyo Musi Rawas | Rp11.500 | 100 | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Riau | ||||
Perawang | Rp7.500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rengat | Rp7.500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Siak | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sorek | Rp6.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ukui | Rp6.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangkinang | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bengkalis | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dumai | Rp9.500 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Duri | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kampar | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kandis | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lirik | Rp6.600 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Minas | Rp6.600 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Kerinci | Rp6.600 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pasir Pangaraian | Rp8.800 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pekanbaru | Rp4.300 | 50 | 5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pematang Rebah | Rp8.200 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Air Molek | Rp8.200 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Air Tiris | Rp8.200 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bagan Siapa Api | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bagan Batu | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Basrah | Rp10.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Belilas | Rp7.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dalu-Dalu | Rp10.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Danau Riau | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Duri Caltex | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Japura | Rp7.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabun | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kasikan | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Kerinci (RAPP) | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuok | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lipat Kain | Rp6.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Jambi | Rp11.100 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Paranap | Rp10.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Perawang (IKPP) | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Petapahan | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Plamboyan | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sei Pakning | Rp10.300 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Selat Panjang | Rp11.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Suram | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Teluk Kuantan | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tandun | Rp9.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tembilahan | Rp7.400 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ujung Batu | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ujung Tanjung | Rp8.900 | 100 | 6-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kepulauan Riau | ||||
Batam | Rp3.900 | 150 | 10-14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Batam (Pelni) | Rp9.000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Pinang | Rp7.200 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kijang | Rp8.500 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Galang Batang | Rp7.900 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Trikora | Rp7.900 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bintan-Lagoi-Lobam | Rp11.000 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Uban | Rp8.900 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Balai Karimun | Rp11.900 | 100 | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Batu | Rp22.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Dabo Singkep | Rp22.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Daik Lingga | Rp27.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Palmatak | Rp37.200 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Natuna | Rp29.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Anambas | Rp29.900 | 100 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jambi | ||||
Jambi | Rp4.500 | 50 | 4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangko | Rp6.900 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Bulian | Rp6.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Bungo | Rp7.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sarolangun | Rp6.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sungai Penuh | Rp10.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Merangin | Rp7.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rimbo Bujang | Rp7.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kerinci | Rp9.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Singkut | Rp7.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pamenang | Rp7.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tebing Tinggi | Rp8.900 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muaro Jambi | Rp7.000 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sengeti | Rp6.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuala Tungkal | Rp8.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Jabung | Rp8.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Sebadak | Rp8.500 | 100 | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bengkulu | ||||
Arga Makmur | Rp7.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bengkulu | Rp4.500 | 50 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bintuhan | Rp8.500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Curup | Rp6.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ipuh | Rp9.500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kepahiyang | Rp6.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ketahun | Rp9.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tais | Rp7.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Manna | Rp7.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muara Aman | Rp7.700 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Muko-muko | Rp8.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Seluma | Rp8.500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kaur | Rp9.500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karang Tinggi | Rp6.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bengkulu Tengah | Rp6.500 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lebong | Rp7.900 | 100 | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lampung | ||||
Bandar Lampung | Rp3.500 | 50 | 2-3 hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Karang Pusat | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Teluk Betung | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Halim | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rajabasa | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Panjang | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukarame | Rp4.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Metro | Rp5.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bandar Jaya | Rp6.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gunung Sugih | Rp6.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Terbanggi Besar | Rp6.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bandar Agung | Rp6.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Natar | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Bintang | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarahan | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Katibung | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jati Agung | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Cermin | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tegineneng | Rp5.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kalianda | Rp6.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bakauheni | Rp7.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kotabumi | Rp7.000 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bukit Kemuning | Rp7.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Blambangan Umpu | Rp7.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Liwa | Rp10.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Balik Bukit | Rp8.500 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Krui | Rp11.200 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sribawono | Rp8.200 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukadana | Rp8.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Jepara | Rp8.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Talang Padang | Rp8.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pulau Panggung | Rp8.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gisting | Rp9.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Agung | Rp10.300 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gedung Tataan | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Wiyono | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kedondong | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Way Lima | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pringsewu | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gading Rejo | Rp5.900 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Menggala | Rp8.200 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Banjar Agung | Rp8.200 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Daya Murni | Rp11.300 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Baradatu | Rp11.300 | 100 | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangka | ||||
KOTA PANGKAL PINANG | Rp4.000 | 50 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
BUKIT INTAN | Rp6.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
RANGKUI | Rp6.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
PANGKAL BALAM | Rp6.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
GERUNGGANG | Rp6.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
TAMAN SARI | Rp6.000 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
SUNGAI LIAT | Rp7.500 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
TOBOALI | Rp7.900 | 100 | 7-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
