Jasa Ekspedisi Cargo Jakarta ke Lampung Murah, Gratis Jemput Barang
Cargo Murah Jakarta Ke Lampung Via Roro Trucking.

Jasa Ekspedisi Cargo Jakarta ke Lampung dari Cargonesia Express menyediakan layanan ekspedisi kirim kargo barang dari Jakarta ke berbagai kota yang ada di Provinsi Lampung. Barang kiriman menuju Lampung akan diangkut menggunakan truk melalui Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dan disambung ke arah barat melewati Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalinteng). Bisa juga dengan melewati jalan tol Trans Sumatra, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, dan keluarga di Gerbang Tol Terbanggi Besar, lalu melewati Jalinteng. Kami dapat memastikan kargo bisa sampai di berbagai kota di Provinsi Lampung dalam tempo waktu 4 sampai 5 hari
Daftar Isi
Jasa Kargo Murah Dari Jakarta Ke Lampung
Untuk mewujudkan impian kami menjadi perusahaan ekspedisi cargo terbaik di Indonesia, Cargonesia memperluas jangkauan pengiriman kami ke seluruh Indonesia. Tak terkecuali pengiriman dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ke seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Untuk di Provinsi Lampung, kami dapat menjangkau seluruh kota dan kabupaten di Lampung. Antara lain Kota Bandar Lampung, Metro, Bakauheni, Kalianda, Liwa, Kotabumi, Mesuji, Tulang Bawang, Pringsewu, Kota Agung, Menggala, Blambangan Umpu, Way Kanan dan lainlain. Untuk mengetahui tarif ke masingmasing wilayah di Lampung, kami akan menyertakan detail tarifnya pada tabel dibawah ini.
Ongkos Kirim Ekspedisi Kargo Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Ke Lampung
Biaya ongkir memang menjadi pertimbangan yang mutlak untuk di pertimbangkan bagi pengguna jasa, kini pengguna jasa ekspedisi Jakrta Provinsi Lampung tidak perlu khawatir karena cargonesia express menjadi solusi yang tepat untuk jasa pengiriman barang yang profesional dengan harga yang tergolong murah, mulai dari Rp. 3,500/kg dengan minimum charge 50kg untuk pengiriman ke kota Bandar Lampung dengan estimasi tiba 2-3 hari sejak berangkat tru, adapun daftar tarif lengkap untuk tujuan wilayah Lampung sebagai berikut :
Lampung | tarif | min charge | lead time | keterangan |
---|---|---|---|---|
LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG | Rp4.500 | 100 | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG SARI | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG BINTANG | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, JATI AGUNG | Rp6.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MERBAU MATARAM | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KATIBUNG | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY SULAN | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SIDOMULYO | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, CANDIPURO | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY PANJI | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KALIANDA | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAJABASA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PALAS | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SRAGI | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PENENGAHAN | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KETAPANG (LAMPUNG) | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BAKAUHENI | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GEDONGTATAAN | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KEDONDONG | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MARGA PUNDUH | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NEGRI KATON | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PADANG CERMIN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PUNDUH PIDADA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TEGINENENG | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TELUK PANDAN | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY LIMA | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY KHILAU | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY RATAI | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ADI LUWIH | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, AMBARAWA | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANYUMAS | Rp10.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GADING REJO | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PAGELARAN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PAGELARAN UTARA | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PARDASUKA | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PRINGSEWU | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUKOHARJO | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, AIR NANINGAN | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUMBER REJO | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANDAR NEGRI SEMUONG | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BULON | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, CUKUK BALAK | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GISTING | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG ALIP | Rp7.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KLUMBAYAN | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KLUMBAYAN BARAT | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTA AGUNG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTA AGUNG BARAT | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTA AGUNG TIMUR | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LIMAU | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PEMATANG SAWAH | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PUGUNG | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PULAU PANGGUNG | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEMAKA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TALANG PADANG | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ULU BELU | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BENGKUNAT | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KARYA PENGGAWA | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KRUI SELATAN | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LEMONG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NGAMBUR | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NGARAS | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PESISIR SELATAN | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PESISIR TENGAH | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PESISIR UTARA | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PULAU PISANG | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY KRUI | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, AIR HITAM | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BALIK BUKIT | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANDAR NEGER SUOHI | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BATU BRAK | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BATU KETULIS | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BELALAU | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GEDUNG SENIN | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KEBUN TEBU | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LUMBOK SEMINUNG | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PAGAR DEWA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEKINCAU | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUKAU | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUOH | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUMBER JAYA | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY TENONG | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BAHUGA | Rp17.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANJIT | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BARADATU | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BLAMBANGAN UMPU | Rp17.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUAY NAHUGA | Rp17.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUMI AGUNG | Rp17.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG LABUHAN | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KASUI | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NEGARA BATIN | Rp18.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NEGRI AGUNG | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, NEGRI BESAR | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PAKUAN RATU | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, REBANG TANGKAS | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY TUBABA | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG BARAT | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG KURANG | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG PEKURUN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG SELATAN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG SEMULI | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG TENGAH | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG TIMUR | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ABUNG TINGGI | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BLAMBANGAN PAGAR | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUKIT KEMUNING | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUNGA MAYANG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, HULU SANGKAR | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTABUMI | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTABUMI SELATAN | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTABUMI UTARA | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MUARA SANGKAI | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUNGKAI BARAT | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUNGKAI JAYA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUNGKAI SELATAN | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUNGKAI TENGAH | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUNGKAI UTARA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANDUNG RAJA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ANAK RATU AJI | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ANAKTUHA | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANDAR MATARAM | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANDAR SURABAYA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANGUN REJO | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BEKRI | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUMI NABUNG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUMI RATUNUBAN | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG SUGIH | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KALIREJO | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KOTA GAJAH | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PADANG RATU | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PUBIAN | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PUNGGUR | Rp8.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PUTRA RUMBIA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RUMBIA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SELAGAI LINGGAI | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SENDANG AGUNG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEPUTIH AGUNG | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEPUTIH BANYAK | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEPUTIH MATARAM | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEPUTIH RAMAN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEPUTIH SURABAYA | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TERBANGGI BESAR | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TERUSAN NYUNYAI | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TRIMURJO | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY PENGUBUAN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY SEPUTIH | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANDAR SRIBAWONO | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BATANG HARI | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BRAJA SELEBAH | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUMI AGUNG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG PELINDUNG | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, JABUNG | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LABUHAN MARINGGAI | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LABUHAN RATU | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MARGA SEKAMPUNG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MARGA TIGA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MATARAM BARU | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MELINTING | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, METRO KIBANG | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PASIR SAKTI | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PEKALONGAN | Rp9.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PURBOLINGGO | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAMAN UTARA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEKAMPUNG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SEKAMPUNG UDIK | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUKADANA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY BUNGUR | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY KARYA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY JEPARA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANJAR AGUNG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANJAR BARU, LAMPUNG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BANJAR MARGA | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, DENTE TELADAS | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GEDUNG AJI | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GEDUNG AJI BARU | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GEDUNG MENENG | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MENGGALA | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MENGGALA TIMUR | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MERAKSA AJI | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PENAWAR AJI | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PENAWAR TAMA | Rp14.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAWA JITU SELATAN | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAWA JITU TIMUR | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAWA JITU | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BATU PUTIH | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG AGUNG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, GUNUNG TERANG | Rp10.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LAMBU KIBANG | Rp11.000 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PAGAR DEWA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TULANG BAWANG TENGAH | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TULANG BAWANG UDIK | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TUMIJAJAR | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY KENANGA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MESUJI | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, MESUJI TIMUR | Rp16.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PANCA RAYA | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAWAJITU UTARA | Rp17.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SIMPANG PEMATANG | Rp13.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG RAYA | Rp15.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY SERDANG | Rp11.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KEDAMAIAN | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, BUMI WARAS | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KEDATON | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, ENGGAL | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, KEMILING | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LABUHAN RATU | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, LANGKAPURA | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, PANJANG | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, RAJABASA | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUKABUMI | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, SUKARAME | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG SENANG | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG KARANG BARAT | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TANJUNG KARANG TIMUR | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TELUK BETUNG BARAT | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TELUK BETUNG SELATAN | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TELUK BETUNG TIMUR | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, TELUK BETUNG | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMPUNG, WAY HALIM | Rp5.500 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
*Tarif bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan, hubungi marketing kami untuk harga terbaru
Layanan Ekspedisi Jakarta Ke Lampung
Selain pengiriman barang, Cargonesia Express juga melayani pengiriman lain ke Lampung seperti berikut :
- Jasa Cargo Laut LCL & FCL
- Jasa Cargo Darat via trucking
- Jasa Cargo Udara Cepat
- Jasa pengiriman motor
- Jasa pengiriman mobil
- Jasa pengiriman alat berat
- Jasa pengiriman mesin & sparepart
- Jasa pindahan rumah
- Jasa pindahan kantor
Dan juga selain cargo ke Lampung, Cargonesia Express melayani pengiriman ke kota, provinsi hingga pulau lainnya seperti :
- Ekspedisi Jakarta Banjarmasin
- Ekspedisi Jakarta Samarinda
