Tarif Pengiriman Cargonesia Mulai 4.500/ kg Ekspedisi Jakarta Kalimantan Terbaru
Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan – Cargonesia Ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Ekspedisi, Jasa Cargo, dan Jasa Pengiriman Barang yang berpusat di ibukota Jakarta. Kami sudah berpengalaman dalam melakukan pengiriman barang ekspedisi dari Jakarta ke hampir seluruh daerah di Indonesia, di antaranya adalah ekspedisi Jakarta ke Kalimantan, ekspedisi Jakarta ke Sulawesi, ekspedisi Jakarta ke Jawa Timur, ekspedisi Jakarta ke Sumatera serta Ekspedisi dari Jakarta ke Ambon, Ternate dan Papua.
Armada Ekspedisi Jakarta Kalimantan
Untuk jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Kalimantan, kami melayani pengiriman ekspedisi ke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kami menggunakan armada truk / fuso / kontainer untuk pengiriman via darat ke Kalimantan dan menggunakan armada Kapal Pelni / Kapal Roro untuk pengiriman ke Kalimantan via laut, sedangkan ekspedisi via udara ke Kalimantan kami menggunakan pesawat.
Ongkir Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan
Ongkos kirim pengiriman barang ke Kalimantan yang kami berikan cukup murah, untuk setiap kota di Kalimantan memiliki harga pengiriman barang yang berbeda-beda antara satu kota dengan kota lainnya, tergantung jarak kota tujuan dan berat barang yang Anda kirimkan. Berikut ini daftar ongkir pengiriman barang dari Jakarta ke Kalimantan.
KALIMANTAN UTARA | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MALINAU | Rp17.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NUNUKAN | Rp24.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU SEBATIK | Rp24.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU BUNYU | Rp24.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG SELOR | Rp12.000 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANA TIDUNG | Rp17.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARAKAN | Rp13.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KALIMANTAN TIMUR | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
BALIKPAPAN | Rp5.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BONTANG | Rp8.800 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BERAU | Rp9.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMARINDA KOTA | Rp6.900 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SANGATTA | Rp9.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG REDEB | Rp10.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MELAK | Rp14.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENAJAM | Rp12.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANAH GROGOT | Rp13.000 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TENGGARONG | Rp8.800 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMBOJA | Rp9.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SANGA-SANGA | Rp10.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALARAN | Rp8.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KALIMANTAN TENGAH | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
PANGKALAN BUN | Rp6.900 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUMAI, KOTA WARINGIN | Rp7.900 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NAGA BULIK | Rp10.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMANDAU | Rp10.900 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKAMARA | Rp10.900 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BANTENG | Rp10.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN LADA | Rp10.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMPIT | Rp7.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMUDA, KOTA WARINGIN | Rp10.900 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA PEMBUANG, KAB SERUYAN | Rp13.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KASONGAN, KATINGAN | Rp8.800 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KERENGPANGI, KATINGAN | Rp8.800 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALANGKARAYA | Rp7.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA KURUN, GUNUNG MAS | Rp14.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA KAPUAS, KAPUAS | Rp8.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULANG PISAU | Rp8.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN | Rp10.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAMIYANG LAWANG, KAB. BARITO TIMUR | Rp9.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AMPAH, KAB. BARITO TIMUR | Rp9.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA | Rp10.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SERUYAN, KAB SERUYAN | Rp11.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HANAU, KAB SERUYAN | Rp12.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURUK CAHU, MURUNG RAYA | Rp12.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KALIMANTAN SELATAN | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
BANJARMASIN | Rp5.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARTAPURA, KAB. BANJAR | Rp7.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MATARAMAN, KAB. BANJAR | Rp7.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GAMBUT, KAB. BANJAR | Rp6.600 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARBARU, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIANG ANGGANG, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANDASAN ULIN, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARABAHAN, KAB. BARITO KUALA | Rp9.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KANDANGAN, HULU SUNGAI | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NAGARA, HULU SUNGAI | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BARABAI, HULU SUNGAI TENGAH | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AMUNTAI, HULU SUNGAI UTARA | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANTAU, KAB. TAPIN | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPIN, KAB. TAPIN | Rp7.700 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINUANG, KAB. TAPIN | Rp7.700 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA BARU, KAB. KOTA BARU | Rp10.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARJUN, KAB. KOTA BARU | Rp14.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALINO, KAB. KOTA BARU | Rp12.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI DURIAN, KAB. KOTA BARU | Rp18.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SERONGGA, KAB. KOTA BARU | Rp11.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELAIHARI, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU AMPAR, KAB. TANAH LAUT | Rp9.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ASAM-ASAM, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JORONG, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KINTAP, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SATUI, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI DANAU, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAGATAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUNATI, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEBAMBAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI LOBAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATULICIN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANG BINTANG, KAB. TANAH BUMBU | Rp10.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALAGAN, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KELUA, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MURUNG PUDAK, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HARUAI, KAB. TABALONG | Rp10.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA AYA, KAB. TABALONG | Rp11.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KALIMANTAN BARAT | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
BENGKAYANG | Rp9.500 | 50 | 6-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KETAPANG (KALBAR) | Rp10.500 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANDAK | Rp10.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEMPAWAH | Rp8.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NANGA PINOH | Rp14.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NGABANG | Rp10.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PONTIANAK | Rp4.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PUTUSSIBAU | Rp10.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMBAS | Rp9.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SANGGAU | Rp9.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEKADAU | Rp9.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINGKAWANG | Rp10.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINTANG | Rp10.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUBURAYA | Rp5.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PINYUH | Rp9.500 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMANGKAT | Rp11.900 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOSOK | Rp11.000 | 50 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAPUAS HULU | Rp17.500 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MELAWI | Rp18.500 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAYONG UTARA | Rp18.500 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARAKAN | Rp9.500 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
JUATA LAUT | Rp10.500 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
PANTAI AMAL | Rp10.500 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
NUNUKAN | Rp17.000 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TANJUNG SELOR | Rp17.000 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
PULAU BUNYU | Rp20.500 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUNGAI NYAMUK / SEBATIK | Rp19.500 | 100 | 16-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Ongkir Ekspedisi Jakarta Kalimantan Selatan
Berikut merupakan daftar tarif pengiriman / ongkos kirim dari Jakarta ke Banjarmasin, Banjarbaru, Balangan Barabai, Batulicin serta kota-kota lainnya di Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan | Tarif/Kg | Min Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
BANJARMASIN | Rp5.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARTAPURA, KAB. BANJAR | Rp7.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MATARAMAN, KAB. BANJAR | Rp7.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GAMBUT, KAB. BANJAR | Rp6.600 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARBARU, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIANG ANGGANG, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANDASAN ULIN, KAB. BANJARBARU | Rp7.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARABAHAN, KAB. BARITO KUALA | Rp9.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KANDANGAN, HULU SUNGAI | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NAGARA, HULU SUNGAI | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BARABAI, HULU SUNGAI TENGAH | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AMUNTAI, HULU SUNGAI UTARA | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANTAU, KAB. TAPIN | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPIN, KAB. TAPIN | Rp7.700 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINUANG, KAB. TAPIN | Rp7.700 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA BARU, KAB. KOTA BARU | Rp10.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARJUN, KAB. KOTA BARU | Rp14.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALINO, KAB. KOTA BARU | Rp12.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI DURIAN, KAB. KOTA BARU | Rp18.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SERONGGA, KAB. KOTA BARU | Rp11.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELAIHARI, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU AMPAR, KAB. TANAH LAUT | Rp9.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ASAM-ASAM, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JORONG, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KINTAP, KAB. TANAH LAUT | Rp8.000 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SATUI, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI DANAU, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAGATAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUNATI, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEBAMBAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI LOBAN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATULICIN, KAB. TANAH BUMBU | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANG BINTANG, KAB. TANAH BUMBU | Rp10.900 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALAGAN, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KELUA, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MURUNG PUDAK, KAB. TABALONG | Rp8.800 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HARUAI, KAB. TABALONG | Rp10.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA AYA, KAB. TABALONG | Rp11.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Ongkir Cargonesia Ekspedisi Jakarta Kalimantan Timur
Kami melayani ekspedisi dari Jakarta ke seluruh kota di Provinsi Kalimantan Timur seperti Berau, Bontang, Handil, Melak, Muara Badak, Paser, Samarinda, Sangatta, Tanjung Selor, Tenggarong, dan kota-kota lainnya. Berikut ongkos kirim ekspedisi dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kalimantan Timur | Tarif/Kg | Min Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
BALIKPAPAN | Rp5.500 | 50 | 7-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BONTANG | Rp8.800 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BERAU | Rp9.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMARINDA KOTA | Rp6.900 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SANGATTA | Rp9.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG REDEB | Rp10.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MELAK | Rp14.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENAJAM | Rp12.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANAH GROGOT | Rp13.000 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TENGGARONG | Rp8.800 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMBOJA | Rp9.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SANGA-SANGA | Rp10.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALARAN | Rp8.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Ongkir Ekspedisi Jakarta Kalimantan Tengah
Di bawah ini daftar Ongkir dari Jakarta kota-kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kota Palangkaraya, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Katingan, Muara Teweh, Katingan, dan kota-kota sekitarnya.
Kalimantan Tengah | Tarif/Kg | Min Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
PANGKALAN BUN | Rp6.900 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUMAI, KOTA WARINGIN | Rp7.900 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NAGA BULIK | Rp10.500 | 50 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMANDAU | Rp10.900 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKAMARA | Rp10.900 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BANTENG | Rp10.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN LADA | Rp10.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMPIT | Rp7.500 | 50 | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMUDA, KOTA WARINGIN | Rp10.900 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA PEMBUANG, KAB SERUYAN | Rp13.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KASONGAN, KATINGAN | Rp8.800 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KERENGPANGI, KATINGAN | Rp8.800 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALANGKARAYA | Rp7.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA KURUN, GUNUNG MAS | Rp14.000 | 50 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA KAPUAS, KAPUAS | Rp8.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULANG PISAU | Rp8.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN | Rp10.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAMIYANG LAWANG, KAB. BARITO TIMUR | Rp9.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AMPAH, KAB. BARITO TIMUR | Rp9.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA | Rp10.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SERUYAN, KAB SERUYAN | Rp11.900 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HANAU, KAB SERUYAN | Rp12.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURUK CAHU, MURUNG RAYA | Rp12.500 | 50 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Bagaimana Cara Menghitung Berat Volume barang ?
Secara umum ketika customer menggunakan jasa ekspedisi, barang akan dihitung sesuai dengan berat aslinya. Sebagai contoh customer A mengirim barang alat fitness seberat 70 kg, karena barangnya memang berat maka yang dihitung berat aslinya yaitu 70 kg. Namun, ada beberapa jenis barang yang mempunyai berat yang ringan namun memakan tempat, contohnya meja billiard, sampul map, bumper sepeda motor, dsb. Untuk barang tersebut akan dikenakan dengan tarif volume.
Rumus penghitungan berat volume = (P X L X T)/4000
Contoh Perhitungan: Jika ukuran barang yang akan dikirim adalah 80 x 60 x 50 cm, maka berat volumenya yaitu (80 x 60 x 50)/4000 = 40 kg. Jika berat barang yang dikirim lebih dari atau sama dengan 60 kg, maka tarif yang dikenakan adalah TARIF BERAT. Oleh karena itu, jika berat barang lebih ringan dari berat volume, maka tarif yang dikenakan adalah TARIF VOLUME. Silakan kunjungi halaman Kalkulator Volume Barang untuk menghitung volume barang dengan mudah.
Layanan Cargonesia Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan
Layanan Cargonesia Ekspedisi tidak hanya melayani jasa pengiriman barang, akan tetapi kami juga melayani jasa pindahan rumah, jasa pengiriman motor, dan berbagai layanan lainnya dari Jakarta ke Kalimantan. Untuk layanan Cargonesia Ekspedisi dengan tujuan Kalimantan selengkapnya dapat Anda lihat di bawah ini.
- Jasa pengiriman motor Jakarta Kalimantan
- Jasa pengiriman alat berat Jakarta Kalimantan
- Jasa pindahan rumah Jakarta Kalimantan
- Jasa pindahan kantor / gudang Jakarta Kalimantan
- Jasa pengiriman barang LCL / Full Container Jakarta Kalimantan
- Jasa sewa Truk Fuso dan Tronton Jakarta Kalimantan
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Mengenai Ekspedisi Jakarta Kalimantan
Berapa Ongkir Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan?
Tarif pengiriman dari Jakarta ke Kalimantan via laut dan darat yang kami berikan tergantung dari tujuan dan berat barang ekspedisi yang akan anda kirimkan.
Barang apa saja yang bisa dikirim melalui Cargonesia ke Kalimantan?
Cargonesia menangani pengiriman berbagai jenis barang, seperti barang Kosmetik, Garment, konveksi, spare part telekomunikasi, pertambangan, pertanian, pengiriman sepeda motor, pengiriman mobil, pindahan kantor, pindahan rumah tangga dan berbagai barang General Cargo lainnya.
0 Comments